COFLE 111244
Автодеталь
Наличие на складах
Кол-во | Поставка | Цена |
|
---|---|---|---|
1 |
1 дн. |
382.73 |
|
Характеристики
Длина 1/длина 2 [мм] | 670/446 |
Марка | Модель | Тип | Нач.вып. | Кон.вып. | Объем, л. | КВ | Л/С | Кол. цил. | Двиг. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPEL | ASTRA F (56_, 57_) | 1.7 TD | 1994.11 | 1998.09 | 1.7 | 50 | 68 | 4 | X 17 DTL |
OPEL | ASTRA F (56_, 57_) | 1.7 TDS | 1992.03 | 1998.09 | 1.7 | 60 | 82 | 4 | 17 DT (TC4EE1) |
OPEL | ASTRA F (56_, 57_) | 1.7 TDS | 1992.03 | 1998.09 | 1.7 | 60 | 82 | 4 | X 17 DT (TC4EE1) |
OPEL | ASTRA F Van (55_) | 1.7 TD | 1994.08 | 1999.01 | 1.7 | 50 | 68 | 4 | X 17 DTL |
OPEL | ASTRA F Van (55_) | 1.7 TD | 1995.03 | 1998.02 | 1.7 | 60 | 82 | 4 | X 17 DT (TC4EE1) |
OPEL | ASTRA F Наклонная задняя часть (53_, 54_, 58_, 59_) | 1.7 TD | 1994.11 | 1998.01 | 1.7 | 50 | 68 | 4 | X 17 DTL |
OPEL | ASTRA F Наклонная задняя часть (53_, 54_, 58_, 59_) | 1.7 TDS | 1991.12 | 1998.01 | 1.7 | 60 | 82 | 4 | 17 DT (TC4EE1) |
OPEL | ASTRA F Наклонная задняя часть (53_, 54_, 58_, 59_) | 1.7 TDS | 1991.12 | 1998.01 | 1.7 | 60 | 82 | 4 | X 17 DT (TC4EE1) |
OPEL | ASTRA F универсал (51_, 52_) | 1.7 TD | 1994.11 | 1998.01 | 1.7 | 50 | 68 | 4 | X 17 DTL |
OPEL | ASTRA F универсал (51_, 52_) | 1.7 TDS | 1991.12 | 1998.01 | 1.7 | 60 | 82 | 4 | 17 DT (TC4EE1) |
OPEL | ASTRA F универсал (51_, 52_) | 1.7 TDS | 1991.12 | 1998.01 | 1.7 | 60 | 82 | 4 | X 17 DT (TC4EE1) |
OPEL | VECTRA A (86_, 87_) | 1.7 TD | 1990.03 | 1995.11 | 1.7 | 60 | 82 | 4 | 17 DT (TC4EE1) |
OPEL | VECTRA A (86_, 87_) | 1.7 TD | 1990.03 | 1995.11 | 1.7 | 60 | 82 | 4 | X 17 DT (TC4EE1) |
OPEL | VECTRA A Наклонная задняя часть (88_, 89_) | 1.7 TD | 1990.03 | 1995.11 | 1.7 | 60 | 82 | 4 | 17 DT (TC4EE1) |
OPEL | VECTRA A Наклонная задняя часть (88_, 89_) | 1.7 TD | 1990.03 | 1995.11 | 1.7 | 60 | 82 | 4 | X 17 DT (TC4EE1) |
Тип аналога: 2 - Торговый, 3 - Оригинальный, 4 - Неоригинальный
Тип аналога | Производитель | Номер аналога |
---|---|---|
2 | COFLE | 92.11.1244 |
3 | OPEL | 847029 |
4 | A.B.S. | K36990 |
4 | MALÒ | 22911 |