NRF 47397
Вентилятор
Наличие на складах
Кол-во | Поставка | Цена |
|
---|---|---|---|
2 |
0 дн. |
1261.36 |
|
3 |
0 дн. |
1302.29 |
|
1 |
0 дн. |
1336.85 |
|
8 |
0 дн. |
1336.85 |
|
2 |
1 дн. |
1289.39 |
|
1 |
1 дн. |
1289.39 |
|
2 |
1 дн. |
1289.39 |
|
1 |
1 дн. |
1289.39 |
|
8 |
2 дн. |
1261.36 |
|
6 |
14 дн. |
1336.85 |
|
Характеристики
ограничение производителя | AEG |
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 | без рамки вентилятора радиатора (рама) |
Подогрев / охлаждение | Одинарный вентилятор |
Направление вращения | против часовой стрелки |
Напряжение [В] | 12 |
Номинальная мощность [Вт] | 250 |
Диаметр 1/диаметр 2 [мм] | 345 |
Количество лопастей вентилятора | 7 |
Форма | овал |
Количество полюсов | 3 |
Подогрев / охлаждение | для автомбилей с дополнительной системой отоплением |
Марка | Модель | Тип | Нач.вып. | Кон.вып. | Объем, л. | КВ | Л/С | Кол. цил. | Двиг. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI | A3 (8L1) | 1.6 | 1996.09 | 2003.05 | 1.6 | 74 | 101 | 4 | AEH |
AUDI | A3 (8L1) | 1.6 | 1996.09 | 2003.05 | 1.6 | 74 | 101 | 4 | AKL |
AUDI | A3 (8L1) | 1.6 | 1996.09 | 2003.05 | 1.6 | 74 | 101 | 4 | APF |
AUDI | A3 (8L1) | 1.6 | 2000.08 | 2003.05 | 1.6 | 75 | 102 | 4 | AVU |
AUDI | A3 (8L1) | 1.6 | 2000.08 | 2003.05 | 1.6 | 75 | 102 | 4 | BFQ |
AUDI | A3 (8L1) | 1.8 | 1996.09 | 2003.05 | 1.8 | 92 | 125 | 4 | AGN |
AUDI | A3 (8L1) | 1.8 | 1996.09 | 2003.05 | 1.8 | 92 | 125 | 4 | APG |
AUDI | A3 (8L1) | 1.8 T | 1996.12 | 2003.05 | 1.8 | 110 | 150 | 4 | AGU |
AUDI | A3 (8L1) | 1.8 T | 1996.12 | 2003.05 | 1.8 | 110 | 150 | 4 | AQA |
AUDI | A3 (8L1) | 1.8 T | 1996.12 | 2003.05 | 1.8 | 110 | 150 | 4 | ARZ |
AUDI | A3 (8L1) | 1.8 T | 1996.12 | 2003.05 | 1.8 | 110 | 150 | 4 | AUM |
AUDI | A3 (8L1) | 1.8 T | 1998.12 | 2003.05 | 1.8 | 132 | 180 | 4 | AJQ |
AUDI | A3 (8L1) | 1.8 T | 1998.12 | 2003.05 | 1.8 | 132 | 180 | 4 | APP |
AUDI | A3 (8L1) | 1.8 T | 1998.12 | 2003.05 | 1.8 | 132 | 180 | 4 | ARY |
AUDI | A3 (8L1) | 1.8 T | 1998.12 | 2003.05 | 1.8 | 132 | 180 | 4 | AUQ |
AUDI | A3 (8L1) | 1.8 T quattro | 1996.12 | 2003.05 | 1.8 | 110 | 150 | 4 | AGU |
AUDI | A3 (8L1) | 1.8 T quattro | 1996.12 | 2003.05 | 1.8 | 110 | 150 | 4 | AQA |
AUDI | A3 (8L1) | 1.8 T quattro | 1996.12 | 2003.05 | 1.8 | 110 | 150 | 4 | ARX |
AUDI | A3 (8L1) | 1.8 T quattro | 1998.10 | 2003.05 | 1.8 | 132 | 180 | 4 | AJQ |
AUDI | A3 (8L1) | 1.8 T quattro | 1998.10 | 2003.05 | 1.8 | 132 | 180 | 4 | ARY |
AUDI | A3 (8L1) | 1.9 TDI | 1996.09 | 2001.07 | 1.9 | 66 | 90 | 4 | AGR |
AUDI | A3 (8L1) | 1.9 TDI | 1996.09 | 2001.07 | 1.9 | 66 | 90 | 4 | ALH |
AUDI | A3 (8L1) | 1.9 TDI | 1997.08 | 2001.07 | 1.9 | 81 | 110 | 4 | AHF |
AUDI | A3 (8L1) | 1.9 TDI | 1997.08 | 2001.07 | 1.9 | 81 | 110 | 4 | ASV |
AUDI | A3 (8L1) | 1.9 TDI | 2000.08 | 2003.05 | 1.9 | 96 | 130 | 4 | ASZ |
AUDI | A3 (8L1) | 1.9 TDI | 2000.10 | 2003.05 | 1.9 | 74 | 100 | 4 | ATD |
AUDI | A3 (8L1) | 1.9 TDI | 2000.10 | 2003.05 | 1.9 | 74 | 100 | 4 | AXR |
AUDI | A3 (8L1) | 1.9 TDI quattro | 2000.08 | 2003.05 | 1.9 | 96 | 130 | 4 | ASZ |
AUDI | TT (8N3) | 1.8 T | 1998.10 | 2006.06 | 1.8 | 132 | 180 | 4 | AJQ |
AUDI | TT (8N3) | 1.8 T | 1998.10 | 2006.06 | 1.8 | 132 | 180 | 4 | AUQ |
AUDI | TT (8N3) | 1.8 T | 1998.10 | 2006.06 | 1.8 | 132 | 180 | 4 | APP |
AUDI | TT (8N3) | 1.8 T | 1998.10 | 2006.06 | 1.8 | 132 | 180 | 4 | ATC |
AUDI | TT (8N3) | 1.8 T | 2002.09 | 2006.06 | 1.8 | 110 | 150 | 4 | AUM |
AUDI | TT (8N3) | 1.8 T quattro | 1998.10 | 2006.06 | 1.8 | 132 | 180 | 4 | AJQ |
AUDI | TT (8N3) | 1.8 T quattro | 1998.10 | 2006.06 | 1.8 | 132 | 180 | 4 | ARY |
AUDI | TT (8N3) | 1.8 T quattro | 1998.10 | 2006.06 | 1.8 | 132 | 180 | 4 | AUQ |
AUDI | TT (8N3) | 1.8 T quattro | 1998.10 | 2006.06 | 1.8 | 165 | 224 | 4 | APX |
AUDI | TT (8N3) | 1.8 T quattro | 1998.10 | 2006.06 | 1.8 | 165 | 224 | 4 | BAM |
AUDI | TT (8N3) | 1.8 T quattro | 2005.03 | 2006.06 | 1.8 | 176 | 240 | 4 | BFV |
AUDI | TT Roadster (8N9) | 1.8 T | 1999.10 | 2006.06 | 1.8 | 132 | 180 | 4 | AJQ |
AUDI | TT Roadster (8N9) | 1.8 T | 1999.10 | 2006.06 | 1.8 | 132 | 180 | 4 | AUQ |
AUDI | TT Roadster (8N9) | 1.8 T | 1999.10 | 2006.06 | 1.8 | 132 | 180 | 4 | ATC |
AUDI | TT Roadster (8N9) | 1.8 T | 1999.10 | 2006.06 | 1.8 | 132 | 180 | 4 | APP |
AUDI | TT Roadster (8N9) | 1.8 T | 2001.01 | 2006.06 | 1.8 | 110 | 150 | 4 | AUM |
AUDI | TT Roadster (8N9) | 1.8 T quattro | 1999.10 | 2006.06 | 1.8 | 165 | 224 | 4 | APX |
AUDI | TT Roadster (8N9) | 1.8 T quattro | 1999.10 | 2006.06 | 1.8 | 165 | 224 | 4 | BAM |
AUDI | TT Roadster (8N9) | 1.8 T quattro | 2000.02 | 2006.06 | 1.8 | 132 | 180 | 4 | AJQ |
AUDI | TT Roadster (8N9) | 1.8 T quattro | 2000.02 | 2006.06 | 1.8 | 132 | 180 | 4 | ARY |
AUDI | TT Roadster (8N9) | 1.8 T quattro | 2000.02 | 2006.06 | 1.8 | 132 | 180 | 4 | AUQ |
SEAT | AROSA (6H) | 1.0 | 1997.05 | 2004.06 | 1 | 37 | 50 | 4 | AER |
SEAT | AROSA (6H) | 1.0 | 1997.05 | 2004.06 | 1 | 37 | 50 | 4 | ANV |
SEAT | AROSA (6H) | 1.0 | 1997.05 | 2004.06 | 1 | 37 | 50 | 4 | ALD |
SEAT | AROSA (6H) | 1.0 | 1997.05 | 2004.06 | 1 | 37 | 50 | 4 | ALL |
SEAT | AROSA (6H) | 1.0 | 1997.05 | 2004.06 | 1 | 37 | 50 | 4 | AUC |
SEAT | AROSA (6H) | 1.0 | 1998.10 | 2001.01 | 1 | 37 | 50 | 4 | AHT |
SEAT | AROSA (6H) | 1.4 | 1997.05 | 2004.06 | 1.4 | 44 | 60 | 4 | AEX |
SEAT | AROSA (6H) | 1.4 | 1997.05 | 2004.06 | 1.4 | 44 | 60 | 4 | APQ |
SEAT | AROSA (6H) | 1.4 | 1997.05 | 2004.06 | 1.4 | 44 | 60 | 4 | ANW |
SEAT | AROSA (6H) | 1.4 | 1997.05 | 2004.06 | 1.4 | 44 | 60 | 4 | AKV |
SEAT | AROSA (6H) | 1.4 | 1997.05 | 2004.06 | 1.4 | 44 | 60 | 4 | AKK |
SEAT | AROSA (6H) | 1.4 | 1997.05 | 2004.06 | 1.4 | 44 | 60 | 4 | AUD |
SEAT | AROSA (6H) | 1.4 16V | 2000.01 | 2004.06 | 1.4 | 74 | 100 | 4 | AFK |
SEAT | AROSA (6H) | 1.4 16V | 2000.01 | 2004.06 | 1.4 | 74 | 100 | 4 | AUB |
SEAT | AROSA (6H) | 1.4 16V | 2000.01 | 2004.06 | 1.4 | 74 | 100 | 4 | AQQ |
SEAT | AROSA (6H) | 1.7 SDI | 1997.08 | 2004.06 | 1.7 | 44 | 60 | 4 | AKU |
SEAT | LEON (1M1) | 1.6 16 V | 2000.09 | 2006.06 | 1.6 | 77 | 105 | 4 | AUS |
SEAT | LEON (1M1) | 1.6 16 V | 2000.09 | 2006.06 | 1.6 | 77 | 105 | 4 | AZD |
SEAT | LEON (1M1) | 1.6 16 V | 2000.09 | 2006.06 | 1.6 | 77 | 105 | 4 | BCB |
SEAT | LEON (1M1) | 1.6 16 V | 2000.09 | 2006.06 | 1.6 | 77 | 105 | 4 | ATN |
SEAT | TOLEDO II (1M2) | 1.6 16V | 2000.06 | 2006.05 | 1.6 | 77 | 105 | 4 | AUS |
SEAT | TOLEDO II (1M2) | 1.6 16V | 2000.06 | 2006.05 | 1.6 | 77 | 105 | 4 | AZD |
SEAT | TOLEDO II (1M2) | 1.6 16V | 2000.06 | 2006.05 | 1.6 | 77 | 105 | 4 | BCB |
SEAT | TOLEDO II седан (1M2) | 1.6 16V | 2000.06 | 2006.05 | 1.6 | 77 | 105 | 4 | AUS |
SEAT | TOLEDO II седан (1M2) | 1.6 16V | 2000.06 | 2006.05 | 1.6 | 77 | 105 | 4 | AZD |
SEAT | TOLEDO II седан (1M2) | 1.6 16V | 2000.06 | 2006.05 | 1.6 | 77 | 105 | 4 | BCB |
SEAT | TOLEDO Mk II (1M2) | 1.6 16V | 2000.06 | 2006.05 | 1.6 | 77 | 105 | 4 | AUS |
SEAT | TOLEDO Mk II (1M2) | 1.6 16V | 2000.06 | 2006.05 | 1.6 | 77 | 105 | 4 | AZD |
SEAT | TOLEDO Mk II (1M2) | 1.6 16V | 2000.06 | 2006.05 | 1.6 | 77 | 105 | 4 | BCB |
SKODA | FABIA | 1.6 | 2007.04 | 2014.12 | 1.6 | 77 | 105 | 4 | BTS |
SKODA | FABIA | 1.6 | 2007.04 | 2014.12 | 1.6 | 77 | 105 | 4 | CFNA |
SKODA | FABIA (6Y2) | 1.0 | 1999.12 | 2002.08 | 1 | 37 | 50 | 4 | ARV |
SKODA | FABIA (6Y2) | 1.0 | 1999.12 | 2002.08 | 1 | 37 | 50 | 4 | AQV |
SKODA | FABIA (6Y2) | 1.4 | 1999.08 | 2003.05 | 1.4 | 50 | 68 | 4 | ATZ |
SKODA | FABIA (6Y2) | 1.4 | 1999.08 | 2003.05 | 1.4 | 50 | 68 | 4 | AME |
SKODA | FABIA (6Y2) | 1.4 | 1999.08 | 2003.05 | 1.4 | 50 | 68 | 4 | AQW |
SKODA | FABIA (6Y2) | 1.4 | 2000.08 | 2002.08 | 1.4 | 44 | 60 | 4 | AZE |
SKODA | FABIA (6Y2) | 1.4 | 2000.08 | 2002.08 | 1.4 | 44 | 60 | 4 | AZF |
SKODA | FABIA (6Y2) | 1.4 16V | 1999.12 | 2008.03 | 1.4 | 74 | 100 | 4 | AUB |
SKODA | FABIA (6Y2) | 1.4 16V | 1999.12 | 2008.03 | 1.4 | 74 | 100 | 4 | BBZ |
SKODA | FABIA (6Y2) | 1.4 16V | 1999.12 | 2008.03 | 1.4 | 55 | 75 | 4 | AUA |
SKODA | FABIA (6Y2) | 1.4 16V | 1999.12 | 2008.03 | 1.4 | 55 | 75 | 4 | BBY |
SKODA | FABIA (6Y2) | 1.4 16V | 1999.12 | 2008.03 | 1.4 | 55 | 75 | 4 | BKY |
SKODA | FABIA Combi | 1.6 | 2007.10 | 2014.12 | 1.6 | 77 | 105 | 4 | BTS |
SKODA | FABIA Combi | 1.6 | 2007.10 | 2014.12 | 1.6 | 77 | 105 | 4 | CFNA |
SKODA | FABIA Combi (6Y5) | 1.4 | 2000.04 | 2003.05 | 1.4 | 50 | 68 | 4 | AME |
SKODA | FABIA Combi (6Y5) | 1.4 | 2000.04 | 2003.05 | 1.4 | 50 | 68 | 4 | AQW |
SKODA | FABIA Combi (6Y5) | 1.4 | 2000.04 | 2003.05 | 1.4 | 50 | 68 | 4 | ATZ |
SKODA | FABIA Combi (6Y5) | 1.4 | 2000.04 | 2003.03 | 1.4 | 44 | 60 | 4 | AZE |
SKODA | FABIA Combi (6Y5) | 1.4 | 2000.04 | 2003.03 | 1.4 | 44 | 60 | 4 | AZF |
SKODA | FABIA Combi (6Y5) | 1.4 16V | 2000.04 | 2007.12 | 1.4 | 74 | 100 | 4 | AUB |
Тип аналога: 2 - Торговый, 3 - Оригинальный, 4 - Неоригинальный
Тип аналога | Производитель | Номер аналога |
---|---|---|
3 | AUDI | 6X0959455A |
3 | AUDI | 6X0959455F |
3 | SEAT | 6X0959455A |
3 | SEAT | 6X0959455F |
3 | SKODA | 6X0959455A |
3 | SKODA | 6X0959455F |
3 | VW | 1J0959455M |
3 | VW | 6N0959455F |
3 | VW | 6N0959455G |
3 | VW | 6N0959455L |
3 | VW | 6X0959455 |
3 | VW | 6X0959455A |
3 | VW | 6X0959455C |
3 | VW | 6X0959455F |
4 | 4SEASONS | 165AU12001 |
4 | 4SEASONS | 302002 |
4 | 4SEASONS | 302003 |
4 | 4SEASONS | 302019 |
4 | 4SEASONS | 302049 |
4 | 4SEASONS | 302050 |
4 | 4SEASONS | 302070 |
4 | 4SEASONS | 302071 |
4 | AUTOGAMMA | GA201575 |
4 | AVA QUALITY COOLING | VW7521 |
4 | DENSO | DER32001 |
4 | HELLA | 8EW009144531 |
4 | TYC | 837-0003 |
4 | VALEO | 696042 |
4 | VAN WEZEL | 5888744 |